Et yemekleri menü ve kalori tablosu
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
| Et Yemekleri | Miktar | Kalori | |
| 1 | Et Döner | 90 | 286 |
| 2 | Dana Haşlama | 120 | 276 |
| 3 | Fırın Köfte | 85 | 390 |
| 4 | Sahan Köfte | 85 | 385 |
| 5 | Kadıbudu Köfte | 85 | 467 |
| 6 | Terbiyeli Köfte | 85 | 396 |
| 7 | İzmir Köfte | 85 | 406 |
| 8 | Dalyan Köfte | 85 | 303 |
| 9 | Arnavut Ciğer | 90 | 232 |
| 10 | Et Sote | 90 | 305 |
| 11 | Tavuk Sote | 100 | 269 |
| 12 | Sosis Sote | 120 | 326 |
| 13 | Orman Kebabı | 100 | 304 |
| 14 | Çiftlik Kebabı | 100 | 285 |
| 15 | Tas Kebabı | 100 | 228 |
| 16 | Patlıcan Kebabı | 150 | 234 |
| 17 | Tavuk Kızartma | 200 | 294 |
| 18 | Tavuk Şiş | 120 | 256 |
| 19 | Şehriye Güveci | 90 | 394 |
| 20 | Balık Tava | 120 | 259
|
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]
